新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 时事聚焦

9月12日LME 铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-09-14    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动?? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 335275 700 1600 334375 -900 257600 76775 22.96%
巴生 206300 700 1500 205500 -800 142125 68875 30.84%
新加坡 80600 0 0 80600 0 80175 425 0.53%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 18200 0 0 18200 0 6225 6975 52.84%
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200 2.89%
底特律 6250 0 0 6250 0 2375 3875 62.00%
巴尔的摩5575 0 0 5575 0 5575 0 0.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光阳 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩325 0 75 250 -75 0 250 100.00%
的里雅斯特225 0 25 200 -25 0 200 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!